<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adhocracy &#187; ￼Νέες τεχνολογίες</title>
	<atom:link href="http://adhocracy.athens.sgt.gr/el/themes/new-technologies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adhocracy.athens.sgt.gr/el</link>
	<description>Adhocracy Αθήνα — Aπό την κατασκευή αντικειμένων στη δημιουργία των κοινών</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jun 2016 07:57:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Opendesk</title>
		<link>http://adhocracy.athens.sgt.gr/el/greek-opendesk/</link>
		<comments>http://adhocracy.athens.sgt.gr/el/greek-opendesk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 16:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mattia Spresian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY / DIWO]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[￼Νέες τεχνολογίες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://67.225.157.137/~adhocrac/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Το Opendesk είναι μια παγκόσμια πλατφόρμα τοπικής κατασκευής. Συγκεντρώνει ένα παγκόσμιο δίκτυο κατασκευαστών και μια συλλογή επίπλων από ένα ευρύ φάσμα διεθνών σχεδιαστών. Επειδή τα συγκεκριμένα έπιπλα είναι σχεδιασμένα για ψηφιακή παραγωγή, μπορούν να μεταφορτωθούν ως ψηφιακά αρχεία και να κατασκευαστούν τοπικά—ανάλογα με τη ζήτηση, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Τα σκαμπό Edie που παρουσιάζονται [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Το Opendesk είναι μια παγκόσμια πλατφόρμα τοπικής κατασκευής. Συγκεντρώνει ένα παγκόσμιο δίκτυο κατασκευαστών και μια συλλογή επίπλων από ένα ευρύ φάσμα διεθνών σχεδιαστών. Επειδή τα συγκεκριμένα έπιπλα είναι σχεδιασμένα για ψηφιακή παραγωγή, μπορούν να μεταφορτωθούν ως ψηφιακά αρχεία και να κατασκευαστούν τοπικά—ανάλογα με τη ζήτηση, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Τα σκαμπό Edie που παρουσιάζονται στην έκθεση σχεδιάστηκαν από τους David και Joni Steiner και παρασκευάστηκαν με τη διαδικασία «ανοιχτής κατασκευής». Αν ο Enzo Mari ήταν χάκερ, θα σχεδίαζε κι αυτός έπιπλα σαν λογισμικό.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adhocracy.athens.sgt.gr/el/greek-opendesk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Liberator 3D Printer Gun</title>
		<link>http://adhocracy.athens.sgt.gr/el/the-liberator-3d-printer-gun/</link>
		<comments>http://adhocracy.athens.sgt.gr/el/the-liberator-3d-printer-gun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 09:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mattia Spresian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Κριτική]]></category>
		<category><![CDATA[DIY / DIWO]]></category>
		<category><![CDATA[￼Νέες τεχνολογίες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://67.225.157.137/~adhocrac/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Η Defense Distributed είναι ένας online οργανισμός ανοιχτού κώδικα που παράγει συλλογικά, δημοσιεύει και διανέμει στο κοινό, χωρίς χρέωση, πληροφορίες και γνώσεις που σχετίζονται με την ψηφιακή κατασκευή όπλων. Στις 5 Μαΐου 2013, ο οργανισμός κυκλοφόρησε αρχεία για το περίστροφο The Liberator (Ο Απελευθερωτής), που δημιουργήθηκε μέσα από το Wiki Weapon Project. Η κυκλοφορία αυτή [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Η Defense Distributed είναι ένας online οργανισμός ανοιχτού κώδικα που παράγει συλλογικά, δημοσιεύει και διανέμει στο κοινό, χωρίς χρέωση, πληροφορίες και γνώσεις που σχετίζονται με την ψηφιακή κατασκευή όπλων. Στις 5 Μαΐου 2013, ο οργανισμός κυκλοφόρησε αρχεία για το περίστροφο The Liberator (Ο Απελευθερωτής), που δημιουργήθηκε μέσα από το Wiki Weapon Project. Η κυκλοφορία αυτή έγινε δεκτή με έναν καταιγισμό επικρίσεων και ερευνών εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης. Στον 21ο αιώνα και σε ορισμένες χώρες του κόσμου έχεις το δικαίωμα να αγοράσεις όπλο, αλλά δεν είσαι ελεύθερος να το κατασκευάσεις μόνος σου. Είναι θέμα ηθικής, ασφάλειας ή απλώς και μόνο οικονομικό;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adhocracy.athens.sgt.gr/el/the-liberator-3d-printer-gun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Ad-hoc Machine</title>
		<link>http://adhocracy.athens.sgt.gr/el/the-ad-hoc-machine/</link>
		<comments>http://adhocracy.athens.sgt.gr/el/the-ad-hoc-machine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 09:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mattia Spresian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Διασκέδαση]]></category>
		<category><![CDATA[￼Νέες τεχνολογίες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://67.225.157.137/~adhocrac/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Η Ad-hoc Machine αποσυναρμολογεί και ξανασυνδέει τα συστατικά στοιχεία ενός βιομηχανικού εκτυπωτικού μηχανήματος για cd, μετασχηματίζοντας τη λειτουργία του από μεταφορά δεδομένων σε ζωντανή δημιουργία ήχων. Κατ’ ανάλογο τρόπο, έχει προσαρμοστεί λογισμικό ήχου για να ενεργοποιεί τη φυσική κίνηση των διάφορων συστατικών με τυχαίο τρόπο. Έτσι, η τελική δημιουργία κανιβαλίζει τη συσκευή κατασκευής για να [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Η Ad-hoc Machine αποσυναρμολογεί και ξανασυνδέει τα συστατικά στοιχεία ενός βιομηχανικού εκτυπωτικού μηχανήματος για cd, μετασχηματίζοντας τη λειτουργία του από μεταφορά δεδομένων σε ζωντανή δημιουργία ήχων. Κατ’ ανάλογο τρόπο, έχει προσαρμοστεί λογισμικό ήχου για να ενεργοποιεί τη φυσική κίνηση των διάφορων συστατικών με τυχαίο τρόπο. Έτσι, η τελική δημιουργία κανιβαλίζει τη συσκευή κατασκευής για να δώσει ζωή σε ένα σύστημα ανοιχτό στην εξέλιξη και τον πειραματισμό. Ελάτε να βιώσετε τον ήχο των εξελισσόμενων αφηρημένων μηχανών («αυτομάτων»).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adhocracy.athens.sgt.gr/el/the-ad-hoc-machine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emancipati</title>
		<link>http://adhocracy.athens.sgt.gr/el/emancipati/</link>
		<comments>http://adhocracy.athens.sgt.gr/el/emancipati/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 09:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mattia Spresian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Κριτική]]></category>
		<category><![CDATA[￼Νέες τεχνολογίες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://67.225.157.137/~adhocrac/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Το Emancipati Ensemble (Σύνολο Χειραφετημένων) είναι ένα όργανο ανάγνωσης του λόγου, το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των προοδευτικών ιερέων που επιθυμούν να υιοθετήσουν νέες μορφές μάθησης για να διαφοροποιήσουν τις πηγές γνώσης τους. Το όργανο αποσκοπεί, όχι μόνο να διασφαλίσει ότι το θέμα μελετάται σε ένα περιβάλλον με υπερσυνδέσμους, κοινωνικά δίκτυα και κοινή χρήση δεδομένων, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Το Emancipati Ensemble (Σύνολο Χειραφετημένων) είναι ένα όργανο ανάγνωσης του λόγου, το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των προοδευτικών ιερέων που επιθυμούν να υιοθετήσουν νέες μορφές μάθησης για να διαφοροποιήσουν τις πηγές γνώσης τους. Το όργανο αποσκοπεί, όχι μόνο να διασφαλίσει ότι το θέμα μελετάται σε ένα περιβάλλον με υπερσυνδέσμους, κοινωνικά δίκτυα και κοινή χρήση δεδομένων, εμπλουτισμένο με εικόνα και ήχο, αλλά επίσης ότι το θέμα παρουσιάζεται με αντίθετα επιχειρήματα που προετοιμάζονται χάρη σε παραμετροποιημένο φιλτράρισμα και λογισμικό αντιστοίχισης περιεχομένου.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adhocracy.athens.sgt.gr/el/emancipati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ethical Things</title>
		<link>http://adhocracy.athens.sgt.gr/el/320/</link>
		<comments>http://adhocracy.athens.sgt.gr/el/320/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2015 15:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mattia Spresian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Κριτική]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[￼Νέες τεχνολογίες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://67.225.157.137/~adhocrac/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Αποτελεί τμήμα του ευρύτερου οράματος της προόδου να απαλλασσόμαστε σταδιακά από βάρη της καθημερινής μας ζωής, αναθέτοντάς τα σε πιο αυτόνομα και ευφυή αντικείμενα. Ωστόσο, με όσο περισσότερη πληροφορία τα τροφοδοτούμε, τόσο πιο δύσκολη είναι η λήψη αποφάσεων. Εάν μια «έξυπνη» μηχανή του καφέ γνωρίζει τα καρδιακά προβλήματα του χρήστη της, θα πρέπει να δεχτεί [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Αποτελεί τμήμα του ευρύτερου οράματος της προόδου να απαλλασσόμαστε σταδιακά από βάρη της καθημερινής μας ζωής, αναθέτοντάς τα σε πιο αυτόνομα και ευφυή αντικείμενα. Ωστόσο, με όσο περισσότερη πληροφορία τα τροφοδοτούμε, τόσο πιο δύσκολη είναι η λήψη αποφάσεων.</p>
<p>Εάν μια «έξυπνη» μηχανή του καφέ γνωρίζει τα καρδιακά προβλήματα του χρήστη της, θα πρέπει να δεχτεί να τον εξυπηρετήσει όταν αυτός το ζητήσει; Το σύστημα θα είναι σχεδιασμένο για να λαμβάνει υπόψη την είσοδο «συγκεκριμένων» στοιχείων, να επεξεργάζεται ένα «συγκεκριμένο» τύπο πληροφοριών κάτω από ένα «συγκεκριμένο» είδος λογικής. Πώς καθορίζονται όλοι αυτοί οι «συγκεκριμένοι» παράγοντες και από ποιον; Πώς θα είναι σε θέση να επιλύσουν προβλήματα αυτά τα αυτόνομα συστήματα χωρίς αντικειμενικές απαντήσεις; Και, επιπλέον, επειδή η φύση της ηθικής είναι πολύ υποκειμενική, πώς θα είναι σε θέση οι μηχανές να ανταποκριθούν σε μια τόσο ευρεία ποικιλία χαρακτήρων, πεποιθήσεων και πολιτισμικού υπόβαθρου;<br />
Το πρότζεκτ Ethical Things (Ηθικά Πράγματα) εξετάζει το πώς ένα πολύ «κοσμικό» αντικείμενο, όπως ένας ανεμιστήρας, ενδέχεται να αντιμετωπίσει περίπλοκα διλήμματα, να μπορεί να εφοδιαστεί με απαντήσεις και να καθορίσει τη συμπεριφορά του απευθυνόμενο σε όσους απασχολούνται σε crowdsourcing.</p>
<p>Εμείς επιλέξαμε, αντί να επικεντρωθούμε στη δημιουργία μιας πολύπλοκης και πιθανώς εσφαλμένης αλγοριθμικής ευφυΐας, να αναθέσουμε σε τρίτους την επιλογή και να επιτρέψουμε στους χρήστες να ρυθμίσουν τις επιλεγμένες ηθικές παραμέτρους για να βρουν το σωστό απομακρυσμένο «ηθικό παράγοντα».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adhocracy.athens.sgt.gr/el/320/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Source Architecture Manifesto</title>
		<link>http://adhocracy.athens.sgt.gr/el/osarc/</link>
		<comments>http://adhocracy.athens.sgt.gr/el/osarc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2015 15:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mattia Spresian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[￼Νέες τεχνολογίες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://67.225.157.137/~adhocrac/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[The Vertical Plotter is a small device travelling on a vertical surface. It’s interactive software allows the real time reproduction of any kind of data and feeds: notes, messages, pictures, graphics. Once received the digital information, the plotter immediately turns it into reality. The aim of the project is to produce a device able to [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>The Vertical Plotter is a small device travelling on a vertical surface. It’s interactive software allows the real time reproduction of any kind of data and feeds: notes, messages, pictures, graphics. Once received the digital information, the plotter immediately turns it into reality. The aim of the project is to produce a device able to transform any surface into a huge monitor, allowing people to create artworks or memoranda on every surface of their houses and workplaces. Starting from the experience gained on previous models, CRA designed a plotter able to cover large surfaces and to offer the maximum variety of different graphical outputs. Based on a lasercut transparent chassis, the design of the Vertical Plotter has sought to minimize the number of components and simplify as much as possible its assembly and use. Having all the mechanics on board, what is needed to be done externally is solely attaching the cables on the ceiling on both ends. The use of Processing for the generation of content and framework makes the plotter user-friendly, allowing the transformation of any physical surface into a live layer displaying customised data.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adhocracy.athens.sgt.gr/el/osarc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FabAthens</title>
		<link>http://adhocracy.athens.sgt.gr/el/fabathens-fabricating-the-city-through-an-adhoc-platform/</link>
		<comments>http://adhocracy.athens.sgt.gr/el/fabathens-fabricating-the-city-through-an-adhoc-platform/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 10:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mattia Spresian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY / DIWO]]></category>
		<category><![CDATA[￼Νέες τεχνολογίες]]></category>
		<category><![CDATA[￼Αστικό και Κοινωνικό]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://67.225.157.137/~adhocrac/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Fabricating the City through an AdHoc Platform Η πλατφόρμα FabAthens χρησιμεύει στην ανάπτυξη παρεμβάσεων για την πόλη, στο πλαίσιο ενός διαρκούς αστικού μετασχηματισμού. Είναι μια πλατφόρμα παραγωγική, στην κατεύθυνση της δυνατότητας του μοιράζεσθαι για και από τους πολίτες. Αντλεί τα εργαλεία της από τη δεξαμενή των Αστικών Οικοσυστημάτων Καινοτομίας και αναφέρεται στα ad hoc εργαστήρια/σεμινάρια [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fabricating the City through an AdHoc Platform</strong></p>
<p>Η πλατφόρμα FabAthens χρησιμεύει στην ανάπτυξη παρεμβάσεων για την πόλη, στο πλαίσιο ενός διαρκούς αστικού μετασχηματισμού. Είναι μια πλατφόρμα παραγωγική, στην κατεύθυνση της δυνατότητας του μοιράζεσθαι για και από τους πολίτες. Αντλεί τα εργαλεία της από τη δεξαμενή των Αστικών Οικοσυστημάτων Καινοτομίας και αναφέρεται στα ad hoc εργαστήρια/σεμινάρια για τον Tinguely του ΕΜΠ, που στόχο έχουν τη μοντελοποίηση της έννοιας «από τις μετα-μηχανές στο μετα-ψηφιακό».</p>
<p>Τα Αστικά Οικοσυστήματα Καινοτομίας (UIE) αποτελούν μικρής κλίμακας καινοτόμες παρεμβάσεις, κατανεμημένες στον αστικό ιστό, που μέσω της διασύνδεσής τους επιταχύνουν στρατηγικές για μια Αντιληπτή/Αισθητή, Δημιουργική, Παραγωγική σύγχρονη πόλη. Η παράμετρος της αστικής παραγωγής/παραγωγικότητας είναι κεντρική στην ερευνητική ατζέντα, καθιστώντας κυρίαρχο στόχο το μετασχηματισμό της Αθήνας σε FAB CITY. Η Αντιληπτή/Αισθητή Πόλη είναι εξοπλισμένη με ευφυή συστήματα, προκειμένου να συλλέγονται αστικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας ταυτόχρονα την ανοιχτή πρόσβαση σε όλους τους χρήστες. Η Δημιουργική πόλη προωθεί νέες μορφές συνεργειών μεταξύ χρηστών, τοπικών φορέων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, αποσκοπώντας στη δημιουργία καινοτομίας και γνώσης. Η Παραγωγική πόλη αποτελείται από δίκτυα διασυνδεδεμένων μικροπαραγωγών, που εφαρμόζουν μεθόδους ανοιχτής κατασκευής, υποστηριζόμενοι από το FabLab Athens (βλ. HUM[erus], <a href="https://humerusrobot.wordpress.com" target="_blank">https://humerusrobot.wordpress.com</a>). Τα έργα που παρουσιάζονται από το εργαστήριο Tinguely v.1 της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ υλοποιήθηκαν το 2014. </p>
<p>Στο αντίστοιχο εργαστήριο για το 2015, συμμετέχουν επίσης οι διδάσκοντες Παναγιώτης Βασιλάτος, Αθηνά Σταυρίδου και Ματθαίος Παπαβασιλείου.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adhocracy.athens.sgt.gr/el/fabathens-fabricating-the-city-through-an-adhoc-platform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potlatch</title>
		<link>http://adhocracy.athens.sgt.gr/el/potlatch/</link>
		<comments>http://adhocracy.athens.sgt.gr/el/potlatch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 09:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mattia Spresian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Κριτική]]></category>
		<category><![CDATA[￼Νέες τεχνολογίες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://67.225.157.137/~adhocrac/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Σήμερα, σε κάθε γραφείο, χιλιάδες νέοι αρχιτέκτονες κόβουν, επικολλούν, ανασχεδιάζουν και συναρμόζουν βιβλιοθήκες εικόνων, εισαγόμενοι σε γρήγορες και «διεστραμμένες» παραγωγικές διαδικασίες, στις οποίες δεν έχουν κανέναν έλεγχο. Όλα αυτά τα αποκόμματα και τα θραύσματα σχεδίων συχνά αφήνονται στην άκρη ή εγκαταλείπονται οριστικά και γίνονται ένας εμβληματικός κατάλογος της τρέχουσας κατάστασης, ένα «αρχείο της φρίκης». Το [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Σήμερα, σε κάθε γραφείο, χιλιάδες νέοι αρχιτέκτονες κόβουν, επικολλούν, ανασχεδιάζουν και συναρμόζουν βιβλιοθήκες εικόνων, εισαγόμενοι σε γρήγορες και «διεστραμμένες» παραγωγικές διαδικασίες, στις οποίες δεν έχουν κανέναν έλεγχο. Όλα αυτά τα αποκόμματα και τα θραύσματα σχεδίων συχνά αφήνονται στην άκρη ή εγκαταλείπονται οριστικά και γίνονται ένας εμβληματικός κατάλογος της τρέχουσας κατάστασης, ένα «αρχείο της φρίκης». Το Potlatch είναι ένα συλλογικό πρότζεκτ.</p>
<p>Ακριβώς όπως στην παράδοση των γηγενών Αμερικάνων, έτσι κι εδώ όλα τα απορριφθέντα υλικά συγκεντρώνονται σε ένα μεταφορικό εορτασμό της ιεροτελεστίας, κατά τον οποίο τα απομεινάρια της παραγωγής δωρίζονται και καταναλώνονται για να αποκτήσουν ένα νέο νόημα. Το Potlatch βασίζεται στην ανταλλακτική οικονομία και εξελίσσεται χωρίς καμία κερδοσκοπική λογική: το αποτέλεσμα είναι ένα άπειρο εικονικό τοπίο αποβλήτων, με πρόσβαση σε όλους. Διαμέσου του Potlatch απελευθερώνονται αυτά τα αποστειρωμένα θραύσματα, ενώ η ομορφιά της διάταξής τους εξιδανικεύει την κατάστασή μας ως ασήμαντων εργαζομένων με στοχαστική αποστασιοποίηση. Η Fosbury Architecture, ως αποδέκτης όλων αυτών, θα περιοριστεί στη δημιουργία μιας προσωρινής σύνθεσης. Πίσω από το παιχνίδι με αυτά τα θραύσματα, ο σκοπός είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας ανοιχτού κώδικα που θα υλοποιήσει ένα τεράστιο αποτροπαϊκό σχεδίασμα, σαν μια ευκαιρία επαναβεβαίωσης της δικής μας εύθραυστης κατάστασης. Η πλατφόρμα έχει συλληφθεί σαν μια υπαίθρια αγορά, μια συλλογική φόρμα, πολλαπλασιαζόμενη και διαρκώς υπό κατασκευή. Η υπαίθρια αγορά Potlatch δεν είναι προσχεδιασμένη, αλλά είναι ένα ενοποιημένο όλον, αποτελούμενο από πολλά επιμέρους, ατομικά αναμνηστικά.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adhocracy.athens.sgt.gr/el/potlatch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metadata+</title>
		<link>http://adhocracy.athens.sgt.gr/el/metadata/</link>
		<comments>http://adhocracy.athens.sgt.gr/el/metadata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 09:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mattia Spresian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Κριτική]]></category>
		<category><![CDATA[￼Νέες τεχνολογίες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://67.225.157.137/~adhocrac/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Το Metadata+ είναι μια εφαρμογή για iPhone που σχεδιάστηκε για να στέλνει μια ειδοποίηση στους χρήστες κάθε φορά που γινόταν αναφορά στις ειδήσεις για πλήγμα από drone των ΗΠΑ. Η εφαρμογή, που αρχικά έφερε την ονομασία Drones+, απορρίφθηκε από το App Store πέντε φορές λόγω «υπερβολικά ανάρμοστου ή σκληρού περιεχομένου», μέχρι να γίνει τελικά αποδεκτή [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Το Metadata+ είναι μια εφαρμογή για iPhone που σχεδιάστηκε για να στέλνει μια ειδοποίηση στους χρήστες κάθε φορά που γινόταν αναφορά στις ειδήσεις για πλήγμα από drone των ΗΠΑ. Η εφαρμογή, που αρχικά έφερε την ονομασία <em>Drones+</em>, απορρίφθηκε από το App Store πέντε φορές λόγω «υπερβολικά ανάρμοστου ή σκληρού περιεχομένου», μέχρι να γίνει τελικά αποδεκτή από την Apple το 2014.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adhocracy.athens.sgt.gr/el/metadata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divergence</title>
		<link>http://adhocracy.athens.sgt.gr/el/divergence-2014-installation-and-sound-performance-with-e-textiles/</link>
		<comments>http://adhocracy.athens.sgt.gr/el/divergence-2014-installation-and-sound-performance-with-e-textiles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 09:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mattia Spresian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY / DIWO]]></category>
		<category><![CDATA[Διασκέδαση]]></category>
		<category><![CDATA[￼Νέες τεχνολογίες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://67.225.157.137/~adhocrac/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Εγκατάσταση και ηχητική performance με ηλεκτρονικά υφάσματα Το πρότζεκτ Divergence (Απόκλιση) εξερευνά το πεδίο της τεχνολογίας που μπορεί να φορεθεί (wearable technology), των ηλεκτρονικών υφασμάτων (e-textiles) και των δυνατοτήτων που προκύπτουν από τη χρήση αυτοσχέδιων ηλεκτρονικών και δημιουργικού προγραμματισμού για τη διεύρυνση της αισθητηριακής μας αντίληψης. Έχοντας ως αφετηρία τις αρχές του ηλεκτρομαγνητισμού, το έργο [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Εγκατάσταση και ηχητική performance με ηλεκτρονικά υφάσματα </strong></p>
<p>Το πρότζεκτ Divergence (Απόκλιση) εξερευνά το πεδίο της τεχνολογίας που μπορεί να φορεθεί (wearable technology), των ηλεκτρονικών υφασμάτων (e-textiles) και των δυνατοτήτων που προκύπτουν από τη χρήση αυτοσχέδιων ηλεκτρονικών και δημιουργικού προγραμματισμού για τη διεύρυνση της αισθητηριακής μας αντίληψης. Έχοντας ως αφετηρία τις αρχές του ηλεκτρομαγνητισμού, το έργο προτείνει τη δημιουργία ενός ανιχνευτή ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που φοριέται και επιτρέπει στο ανθρώπινο σώμα να διαισθανθεί μέσα από απτική και ηχητική ανάδραση τα ηλεκτρικά και μαγνητικά φορτισμένα σωματίδια που κινούνται γύρω μας υπό μορφή κυμάτων. Μέσα από τη χρήση δομικών συστατικών των σύγχρονων ηλεκτρονικών συσκευών, όπως είναι οι μικροεπεξεργαστές, τα πηνία και τα μοτέρ δόνησης, αλλά και με τη χρήση παραδοσιακών τεχνικών κεντητικής, προκύπτει η δημιουργία ενός αυτοσχέδιου συστήματος ανίχνευσης ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που εστιάζει στην πρόκληση μιας βιωματικής εμπειρίας, τόσο για την περφόρμερ που φοράει το ρούχο, όσο και για τον θεατή που το εξερευνά οπτικά, απτικά και ηχητικά. Τόσο τα διακοσμητικά όσο και τα ηλεκτρονικά στοιχεία που περιέχονται στο ύφασμα έχουν λειτουργικό χαρακτήρα. Τα σχηματικά και ο κώδικας του πρότζεκτ χρησιμοποιούν εργαλεία ανοιχτού κώδικα και hardware και είναι διαθέσιμα στο GITHUB, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να δημιουργήσει το δικό του ανιχνευτή ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.</p>
<p>Το Divergence πραγματοποιήθηκε υπό την επιμέλεια της Σου Λήα Τσέανγκ και παρουσιάστηκε στον κύκλο περφόρμανς <em>The Soft</em>, <em>the Hard and the Wet</em> που έλαβε χώρα στο φεστιβάλ <em>Ars Electronica 2014</em> στο Λιντς της Αυστρίας.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adhocracy.athens.sgt.gr/el/divergence-2014-installation-and-sound-performance-with-e-textiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
